| LP | TYP | SERIA i NUMER | UWAGI | BAUART | KOLOR | ZARZ. | PROD. | NR |
| 1 | węglarka 2 | Wd 380 041 | próżny | Schwerin | brązowa | PKP | PMT | 65146 |
| 2 | węglarka 2 | Wddth 326 051 | węgiel | Linz | brązowa | PKP | SCHIRMER | 68040 |
| 3 | węglarka 2 | Wddo 0 302 619 | złom | Königsb. | brązowa | PKP | BTTB | 4212 |
| 4 | węglarka 2 | Wddoh 0 300 231 | węgiel | Königsb. B | brązowa | PKP | BTTB | 4222 |
| 5 | węglarka 2 | Wddoh 103 617 | złom | Königsb. B | szara | PKP | BTTB | 4222 |
| 6 | węglarka 2 | Wddo 338 213 | ziemniaki | Villach | brązowa | PKP | BTTB | 4212 |
| 7 | węglarka 2 | Wddo 351 340 | węgiel | Villach | brązowa | PKP | SCHIRMER | 68040 |
| 8 | węglarka 2 | Vtpr 4.90076 | węgiel | Villach P | brązowa | ČSD | TILLIG | 14266 |
| 9 | węglarka 2 | Wddo 322 942 | węgiel | Breslau | brązowa | PKP | TILLIG | 500956 |
| 10 | węglarka 2 | Wddo 332 556 | węgiel | Breslau | brązowa | PKP | TILLIG | 14270 |
| 11 | węglarka 2 | Wddo 322 938 | węgiel | Breslau | brązowa | PKP | TILLIG | 14277 |
| 12 | węglarka 2 | Wdds 429 820 | węgiel | Breslau B | brązowa | PKP | TILLIG | 14295 |
| 13 | węglarka 2 | Wddoh 362 324 | węgiel | Breslau B | brązowa | PKP | TILLIG | 500956 |
| 14 | węglarka 2 | Wddoh 362 329 | węgiel | Breslau B | brązowa | PKP | TILLIG | 14288 |
| 15 | węglarka 2 | Wddo 390 369 | węgiel | 9W | brązowa | PKP | TILLIG | 14072 |
| 16 | węglarka 2 | Wddo 301 478 | drewno | 9W | brązowa | PKP | TILLIG | 14269 |
| 17 | węglarka 2 | Wddo 301 024 | węgiel | 9W | brązowa | PKP | TILLIG | 14269 |
| 18 | węglarka 2 | Ommv 637 093 | węgiel | 72 | brązowa | DB | PSK | 2736 |
| 19 | węglarka 2 | Omm 855 218 | węgiel | 52 Europ | brązowa | DB | PSK | 755 |
| 20 | węglarka 2 | Ommrz 679 823 | węgiel | 52 | brązowa | DB | ROCO | 3402-1 |
| 21 | węglarka 2 | Omu 21 50 558 7678-7 | drewno | Königsb. | brązowa | DR | BTTB | 4212 |
| 22 | węglarka 2 | Omu 21 50 558 7678-7 | drewno | Königsb. B | brązowa | DR | BTTB | 4222 |
| 23 | węglarka 2 | E (Wddo) 42 51 501 3 447-2 | złom | Königsb. | brązowa | PKP | BTTB | 4222 |
| 24 | węglarka 2 | E (Wddoh) 22 51 553 6 811-4 | złom | Königsb. B | brązowa | PKP | BTTB | 4222 |
| 25 | węglarka 2 | El-u Ommru 20 50 556 0140-0 | drewno | Villach | brązowa | DR | HERRIS | 80017 |
| 26 | węglarka 2 | El-u Ommru 20 50 510 7310-9 | drewno | Villach | brązowa | DR | HERRIS | 80017 |
| 27 | węglarka 2 | E (Wddo) 20 51 500 0 079-7 | drewno | 11W | brązowa | PKP | SAM | 4212 |
| 28 | węglarka 2 | Es (Wddo) 22 51 552 5 025-0 | węgiel | Villach B | brązowa | PKP | SCHIRMER | 60071 |
| 29 | węglarka 2 | E (Wddo) 22 51 500 9287-3 | węgiel | Villach P | brązowa | PKP | SCHIRMER | 68070 |
| 30 | węglarka 2 | Es (Wddoh) 01 51 552 9 103-0 | złom | Breslau B | brązowa | PKP | TILLIG | 14252 |
| 31 | węglarka 2 | E (Wddo) 21 51 500 2 006-7 | węgiel | Essen | brązowa | PKP | EKA | 115504 |
| 32 | węglarka 2 | E (Wddo) 22 51 553 4 100-4 | drewno | Wupper. | brązowa | PKP | BTTB | 4710 |
| 33 | węglarka 2 | Es (Wddo) 22 51 553 2 321-9 | węgiel | Euro-Fran | brązowa | PKP | TILLIG | 14264 |
| 34 | węglarka 2 | Es-u 21 50 505 4190-7 | drewno | UIC | brązowa | DR | BTTB | 4240 |
| 35 | węglarka 2 | Es-u 21 50 505 4190-9 | drewno | UIC | brązowa | DR | BTTB | 4240 |
| 36 | węglarka 2 | Es 01 50 552 1308-4 | drewno | UIC | brązowa | DR | TILLIG | 17242 |
| 37 | węglarka 2 | Es/Vte 01 54 555 3749-6 | drewno | UIC | brązowa | ČSD | TILLIG | 14266 |
| 38 | węglarka 2 | Es 21 51 554 8 236-1 | węgiel | 9W | brązowa | PKP | TILLIG | 14269 |
| 39 | węglarka 2 | Es 21 51 554 4 098-8 | węgiel | 9W | brązowa | PKP | TILLIG | 14269 |
| 40 | węglarka 2 | Es (Wddo) 02 51 553 8 083-2 | węgiel | 9W | brązowa | PKP | TILLIG | 14087 |
| 41 | węglarka 2 | Es (Wddo) 02 51 553 8 811-4 | węgiel | 9W | brązowa | PKP | TILLIG | 14087 |
| 42 | węglarka 2 | Es (Wddo) 22 51 552 2 654-4 | drewno | 9W | brązowa | PKP | TILLIG | 14252 |
| 43 | węglarka 2 | Es (Wddo) 22 51 553 8 827-8 | drewno | 9W | brązowa | PKP | TILLIG | 14252 |
| 44 | węglarka 2 | Es (Wddo) 22 51 553 1 745-9 | węgiel | 9W | brązowa | PKP | TILLIG | 14252 |
| 45 | węglarka 2 | Es (Wddo) 22 51 555 7 631-0 | węgiel | 9W | brązowa | PKP | TILLIG | 14252 |
| 46 | węglarka 2 | Es (Wddo) 22 51 554 5 204-1 | węgiel | 9W | brązowa | PKP | TILLIG | 500720 |
| 47 | węglarka 2 | Es (Wddo) 02 51 553 8 272-1 | węgiel | 9W | brązowa | PKP | TILLIG | 17244 |
| 48 | węglarka 2 | Es (Wddo) 02 51 533 8 104-6 | węgiel | 9W | brązowa | PKP | TILLIG | 17244-1 |
| 49 | węglarka 2 | Es (Wddo) 02 51 553 8 068-3 | węgiel | 9W | brązowa | PKP | TILLIG | 500721 |
| 50 | węglarka 2 | Es (Wddo) 02 51 501 8 674-8 | węgiel | 9W | brązowa | PKP | BTTB | 4242 |
| 51 | węglarka 2 | Es 31 51 554 8 236-1 | węgiel | 52 B | brązowa | PKP | ROCO | 3402-2 |
| 52 | węglarka 4 | 00ru 31 50 591 6349-5 | węgiel | Lowa H2 | brązowa | DR | PMT | 65311 |
| 53 | węglarka 4 | Eal 31 50 547 6359-4 | węgiel | Lowa H3 | brązowa | DR | PMT | 65313 |
| 54 | węglarka 4 | Eal 31 50 592 0722-7 | węgiel | Lowa S3 | brązowa | DR | PMT | 65312 |
| 55 | węglarka 4 | Eas 31 35 595 4707-2 | węgiel | Lowa S3 | brązowa | MÁV | PMT | 65371 |
| 56 | węglarka 4 | Eas 33 56 5341 365-8 | węgiel | Lowa S2 | brązowa | ZSSK | EKA | 555845 |
| 57 | węglarka 4 | Eas (WWzo) 11 51 595 0 063-2 | węgiel | Lowa S3 | brązowa | PKP | EKA | 504145 |
| 58 | węglarka 4 | Eas (WWzo) 11 51 595 0 058-2 | węgiel | Lowa S3 | brązowa | PKP | EKA | 554145 |
| 59 | węglarka 4 | Eas (WWzo) 31 51 535 4 627-2 | węgiel | Lowa S3 | brązowa | PKP | PMT | 65302 |
| 60 | węglarka 4 | Eas 31 50 597 3 182-0 | węgiel | UIC | brązowa | DR | BTTB | 5220 |
| 61 | węglarka 4 | Eas 31 50 597 2 429-6 | węgiel | UIC | brązowa | DR | TILLIG | 18220 |
| 62 | węglarka 4 | Eas 31 50 597 3 188-7 | węgiel | UIC | brązowa | DR | TILLIG | 1427 |
| 63 | węglarka 4 | Eals 11 50 591 2 731-2 | węgiel | UIC | brązowa | DR | TILLIG | 15231 |
| 64 | węglarka 4 | Eas 11 80 534 6 810-1 | węgiel | UIC | brązowa | DB | BTTB | 5221 |
| 65 | węglarka 4 | Eaos 11 80 534 2 790-2 | węgiel | UIC | brązowa | DB | TILLIG | 15241 |
| 66 | węglarka 4 | Eas 31 80 542 1 133-5 | złom | CARGO | czerwona | DB | TILLIG | 15226 |
| 67 | węglarka 4 | Eas 31 80 536 0 959-6 | złom | RAILION | czerwona | DB | TILLIG | 15235 |
| 68 | węglarka 4 | Eanos 31 84 537 6 004-9 | złom | UIC | niebieska | NS | TILLIG | 15223 |
| 69 | węglarka 4 | Eaos 11 81 534 1 323-2 | złom | UIC | brązowa | ÖBB | TILLIG | 15264 |
| 70 | węglarka 4 | Eas-y 31 43 542 0034-2 | węgiel | UIC | brązowa | Gysev | TILLIG | O1449 |
| 71 | węglarka 4 | Eas 33 35 556 1 642-3 | węgiel | UIC | brązowa | MÁV | TILLIG | 15234 |
| 72 | węglarka 4 | Eas-u 11 54 595 0 649-5 | węgiel | 412W | brązowa | ČSD | TILLIG | 501610 |
| 73 | węglarka 4 | Eas 31 51 597 6 014-1 | węgiel | R408W | brązowa | PKP | SAM | 1008 |
| 74 | węglarka 4 | Eaos 31 51 530 8 261-7 | węgiel | UIC | brązowa | PKP | TILLIG | 1427 |
| 75 | węglarka 4 | Eaos 31 51 530 0 842-1 | węgiel | UIC | brązowa | PKP | BTTB | 5222 |
| 76 | węglarka 4 | Eaos 31 51 530 0 143-5 | węgiel | R408W | brązowa | PKP | UMF | 126032 |
| 77 | węglarka 4 | Eaos 82 51 533 7 133-1 | węgiel | R408W | brązowa | PKP | UMF | 126034 |
| 78 | węglarka 4 | Eaos-x 31 51 535 5 492-0 | węgiel | 412W | brązowa | PKP | EKA | 555141 |
| 79 | węglarka 4 | Eaos 33 51 533 1 213-7 | węgiel | 412W | czarna | CTL | TILLIG | 15245 |
| 80 | węglarka 4 | Eaos 33 51 533 1 369-7 | węgiel | 412W | niebieska | CTL | TILLIG | O1553 |
| 81 | węglarka 4 | Eaos 31 51 534 9 447-8 | węgiel | 412W | niebieska | PKP | TILLIG | 1482 |
| 82 | węglarka 4 | Eaos 31 51 537 4 443-0 | węgiel | 412W | niebieska | PKP | TILLIG | 1482 |
| 83 | węglarka 4 | Eaos 31 51 536 5 197-3 | węgiel | 412W | niebieska | PKP | TILLIG | 15253 |
| 84 | węglarka 4 | Eaos 31 51 537 1 804-6 | węgiel | 412W | niebieska | PKP | TILLIG | 501264 |
| 85 | węglarka 4 | Eaos 31 51 536 1 176-1 | węgiel | 412W | brązowa | PKP | TILLIG | 500808 |
| 86 | węglarka 4 | Eas 81 51 597 5 868-0 | węgiel | 412W | brązowa | PKP | EKA | 555145 |
| 87 | węglarka 4 | Eanos 31 51 537 7 113-6 | złom | 412W | brązowa | PKP | EKA | 555345 |
| 88 | węglarka 4 | Eanos 31 51 537 7 533-5 | złom | 412W | brązowa | PKP | EKA | 556354 |
| 89 | węglarka 4 | Eanos 31 51 537 7 448-6 | złom | 423W | brązowa | PKP | TILLIG | 15681 |
| 90 | węglarka 4 | Eanos 31 51 537 7 589-7 | węgiel | 423W | niebieska | PKP | TILLIG | 15692 |
| 91 | węglarka 4 | Eanos 31 51 5377 204-3 | węgiel | 423W | niebieska | PKP | Roco | 37651 |
| 92 | węglarka 4 | Eanos 31 51 5376 652-4 | węgiel | 423W | niebieska | PKP | Roco | 37651 |
| 93 | węglarka 4 | Eamos 82 51 594 3 060-2 | CNT | brązowa | PKP | PERESVET | ||
| 94 | węglarka 4 | Eamos 82 51 594 2 128-8 | ruda | 401Zb | brązowa | PKP | UMF | O40120 |
| 95 | szutrówka 2 | Otmu 83 31 35 | szuter | talbocik | brązowa | DB | TILLIG | 5160 |
| 96 | szutrówka 2 | Otmu 83 31 45 | szuter | talbocik | brązowa | DB | TILLIG | 5160 |
| 97 | szutrówka 2 | Wddah 512 105 | szuter | talbocik | brązowa | PKP | TILLIG | 5160 |
| 98 | szutrówka 2 | Wddah 348 612 | szuter | talbocik | brązowa | PKP | TILLIG | 17501 |
| 99 | szutrówka 2 | Fcs 01 81 645 3 112-3 | węgiel | brązowa | ÖBB | TILLIG | 500919 | |
| 100 | szutrówka 2 | Fll 42 51 617 5 280-1 | węgiel | 202V | brązowa | PKP | SAM | 1005 |
| 101 | szutrówka 4 | Faccs SV 51451 | chemia | 416Va | żółta | ŻSR | Loco | 3514L |
| 102 | szutrówka 4 | Faccs 84 54 699 3 914-5 | chemia | 416Va | brązowa | ČD | Loco | 3516L |
| 103 | szutrówka 4 | Fal 84 51 665 3 145-6 | chemia | 416Va | brązowa | PKP | Loco | 3509L |
| 104 | szutrówka 4 | Fals 84 51 665 6 225-4 | szuter | 416Va | brązowa | PKP | Loco | 95151 |
| 105 | szutrówka 4 | Fals 84 51 665 6 365-9 | szuter | 416Va | brązowa | PKP | Loco | 95152 |
| 106 | szutrówka 4 | Facs 31 50 694 0558-9 | zboże | brązowa | DR | TILLIG | 15370 | |
| 107 | szutrówka 4 | Fakk 82 80 673 1 028-8 | piasek | 418Vc | brązowa | DR | PERESVET | 3611 |
| 108 | szutrówka 4 | Fakk 21 50 673 1 036-3 | piasek | 418Vc | brązowa | DR | PERESVET | 3612 |
| 109 | szutrówka 4 | (00mtu)00tu 21 50 677 0 185-8 | węgiel | talbot | brązowa | DR | TILLIG | 15210 |
| 110 | szutrówka 4 | 00mtu 21 50 677 2 004-9 | węgiel | talbot | brązowa | DR | TILLIG | 1461 |
| 111 | szutrówka 4 | (00tmu)00tu 21 50 677 8026-6 | węgiel | talbot | brązowa | DR | TILLIG | O1737 |
| 112 | szutrówka 4 | 00t GBAG 863 | węgiel | talbot | brązowa | DB | BTTB | 15211 |
| 113 | szutrówka 4 | Falns 84 80 663 6 016-7 | węgiel | talbot | brązowa | DB | TILLIG | 15213 |
| 114 | szutrówka 4 | Fad 31 80 696 4 007-2 | węgiel | talbot | czerwona | DB | ZERBA | 95311 |
| 115 | szutrówka 4 | Falnqqs 82 80 664 7 127-1 | węgiel | talbot | czerwona | DB | TILLIG | 15294 |
| 116 | szutrówka 4 | Fals 33 52 665 2 553-4 | węgiel | talbot | brązowa | BDŻ | TILLIG | 15297 |
| 117 | szutrówka 4 | Falls 31 54 668 7 180-5 | węgiel | talbot | zielona | ČD | TILLIG | S1481 |
| 118 | szutrówka 4 | Fals 33 56 668 0 061-0 | węgiel | talbot | szara | ŻSR | TILLIG | S1481 |
| 119 | szutrówka 4 | Falns 31 51 663 7 358-1 | węgiel | talbot | czerwona | PKP | TILLIG | S1481 |
| 120 | szutrówka 4 | Falns 31 51 663 4 640-5 | węgiel | talbot | żół-nieb | PKP | TILLIG | 15295 |
| 121 | szutrówka 4 | Falns 31 51 663 4 812-0 | węgiel | talbot | żół-nieb | PKP | TILLIG | 15299-2 |
| 122 | szutrówka 4 | Falns 31 51 663 4 818-7 | węgiel | talbot | żół-nieb | PKP | TILLIG | 15299 |
| 123 | szutrówka 4 | Falns 31 51 663 4 805-4 | węgiel | talbot | żół-nieb | PKP | TILLIG | 15299-1 |
| 124 | szutrówka 4 | Fals 31 51 666 7 148-9 | węgiel | talbot | niebieska | PKP | TILLIG | 15280 |
| 125 | szutrówka 4 | Fals 31 51 656 3 274-4 | węgiel | talbot | niebieska | PKP | TILLIG | 15280 |
| 126 | szutrówka 4 | Fals 31 51 666 6 299-1 | węgiel | talbot | niebieska | PKP | TILLIG | 15280 |
| 127 | szutrówka 4 | Fals 31 61 665 4829-9 | węgiel | talbot | szara | PKP | TILLIG | 15206 |
| 128 | szutrówka 4 | Fal 84 51 665 6 335-1 | węgiel | talbot | brązowa | PKP | EKA | 554145 |
| 129 | kryty 2 | Kdn 148 722 | owoce | FS | brązowy | PKP | EKA | 553180 |
| 130 | kryty 2 | Kdn 148 547 | owoce | FS | brązowy | PKP | EKA | 553180 |
| 131 | kryty 2 | Kdt 122 884 | G10 | brązowy | PKP | BTTB | 4131 | |
| 132 | kryty 2 | Kdth 122 122 | Münster B | brązowy | PKP | SAM | 1001 | |
| 133 | kryty 2 | Kdth 133 752 | Münster B | brązowy | PKP | TILLIG | 17362 | |
| 134 | kryty 2 | Kdt 132 164 | Kassel | brązowy | PKP | BTTB | 4120 | |
| 135 | kryty 2 | Kdt 122 752 | Kassel | brązowy | PKP | BTTB | 4120 | |
| 136 | kryty 2 | Kdth 122 132 | Kassel B | brązowy | PKP | BTTB | 4120 | |
| 137 | kryty 2 | G 576 013 | WeKaWe | Kassel P | brązowy | DB | TILLIG | 500456 |
| 138 | kryty 2 | Kddt 121 028 | Oppeln | brązowy | PKP | TILLIG | 95212 | |
| 139 | kryty 2 | Kddth 0 106 100 | Bremen P | szary | PKP | EKA | 553161 | |
| 140 | kryty 2 | Kdth 0 138 462 | próżny | Bremen B | brązowy | PKP | EKA | 503175 |
| 141 | kryty 2 | Kddt 104 351 | Dresden | brązowy | PKP | TILLIG | 14164 | |
| 142 | kryty 2 | Kdst 0 195 517 | Dresden | brązowy | PKP | BTTB | 4160 | |
| 143 | kryty 2 | Kdth 132 544 | Dresden B | brązowy | PKP | BTTB | 4160 | |
| 144 | kryty 3 | Kddt 104 351 | 3 osie | Hannover | brązowy | PKP | SAM | 1002 |
| 145 | kryty 2 | Gklm 27 50 112 4738-2 | G10 | brązowy | DR | TILLIG | 14146 | |
| 146 | kryty 2 | Ggs(Kddet) 22 51 147 3674-0 | G10 | brązowy | PKP | TILLIG | O1557 | |
| 147 | kryty 2 | Gklm(Kdt) 27 51 113 6215-6 | G10 | brązowy | PKP | TILLIG | 14130 | |
| 148 | kryty 2 | G 21 50 116 3025-2 | express | Kassel | brązowy | DR | BTTB | 4110 |
| 149 | kryty 2 | G 21 50 116 3 025-2 | Kassel B | brązowy | DR | TILLIG | 14120 | |
| 150 | kryty 2 | Glm/Zt 01 54 103 0958-3 | Kassel | brązowy | ČSD | BTTB | 4120 | |
| 151 | kryty 2 | Gklm 21 51 1 114 0026-9 | Kassel | brązowy | PKP | TILLIG | 14131 | |
| 152 | kryty 2 | Gklm(Kdth) 21 51 1 114 0081-2 | Kassel B | brązowy | PKP | TILLIG | 14132 | |
| 153 | kryty 2 | Zt 21 54 134 0502-2 | Oppeln | brązowy | ČSD | TILLIG | 95220 | |
| 154 | kryty 2 | Gklm(Kdt) 27 51 112 2176-2 | Oppeln | brązowy | PKP | TILLIG | 95210 | |
| 155 | kryty 2 | Glmr(Kddt) 21 51 104 9 179-6 | Oppeln | brązowy | PKP | TILLIG | 95226 | |
| 156 | kryty 2 | Glmr(Kddt) 21 51 104 9 318-6 | Oppeln | brązowy | PKP | TILLIG | 95226 | |
| 157 | kryty 2 | Glms 21 50 136 4470-7 | express | Bremen | brązowy | DR | TT-CLUB | 4500-3 |
| 158 | kryty 2 | Glms 21 50 135 4469-5 | express | Bremen | brązowy | DR | HÄDL | 113013 |
| 159 | kryty 2 | Gs 01 80 124 0 093-5 | Bremen | brązowy | DB | SCHIRMER | 20031 | |
| 160 | kryty 2 | Ggrs(Kddet) 22 51 149 7103-2 | Bremen | brązowy | PKP | SCHIRMER | 20021 | |
| 161 | kryty 2 | G 21 51 100 6 412-2 | Bremen | brązowy | PKP | HÄDL | 113011 | |
| 162 | kryty 2 | Gklm(Kdt) 21 51 114 3 926-5 | Bremen | brązowy | PKP | HÄDL | 113030 | |
| 163 | kryty 2 | Gklm(Kdt) 21 51 114 3 947-1 | Bremen | brązowy | PKP | HÄDL | 113030 | |
| 164 | kryty 2 | Gl 21 50 118 3789-9 | Dresden | brązowy | DR | TILLIG | 14166 | |
| 165 | kryty 2 | Gl 40 50 943 1243-7 | Dresden | brązowy | DR | TILLIG | 14164 | |
| 166 | kryty 2 | Gbkl 21 80 118 5 470-8 | Dresden | brązowy | DB | TILLIG | 14165 | |
| 167 | kryty 2 | Glm/Zt 01 54 133 3570-2 | Dresden | brązowy | ČSD | TILLIG | 14160 | |
| 168 | kryty 2 | G(Kddt) 21 51 100 1 164-1 | Dresden | brązowy | PKP | BTTB | 4160 | |
| 169 | kryty 2 | Gbkl 21 50 118 0744-7 | próżny | Dresden | brązowy | DR | HÄDL | 113104 |
| 170 | kryty 2 | Gbkks 21 51 151 3 811-7 | próżny | UIC | brązowy | PKP | TILLIG | 17150 |
| 171 | kryty 2 | Gbs 21 51 151 5247-2 | zboże | Berlin | brązowy | PKP | TILLIG | 14103 |
| 172 | kryty 2 | Ggrsst 22 51 170 5 222-8 | Leipzig | brązowy | PKP | LORENZ | 37050 | |
| 173 | kryty 2 | Gbs 01 80 132 6 514-7 | banany | UIC | żółty | DB | BTTB | 4151 |
| 174 | kryty 2 | Gbqrss 21 50 174 2559-0 | express | UIC | brązowy | DR | TILLIG | 4154 |
| 175 | kryty 2 | Gbs 21 50 150 0 078-3 | zboże | UIC | brązowy | DR | BTTB | 4150 |
| 176 | kryty 2 | Gbs 11 50 815 8 022-3 | owoce | UIC | szary | DR | BTTB | 4153 |
| 177 | kryty 2 | Gbs 01 50 150 5 089-9 | zboże | UIC OPW | brązowy | DR | TILLIG | 14190 |
| 178 | kryty 2 | Gbs 01 50 150 5 089-9 | zboże | UIC OPW | brązowy | DR | TILLIG | 14190 |
| 179 | kryty 2 | Gbs 21 51 151 3 190-5 | zboże | 208Kf | brązowy | PKP | BTTB | 4150 |
| 180 | kryty 2 | Gbkks 21 51 151 5 161-4 | zboże | 208Kf | brązowy | PKP | BTTB | 4150 |
| 181 | kryty 2 | Gbs 21 51 151 4 468-9 | zboże | 208Kf | brązowy | PKP | BTTB | 4150 |
| 182 | kryty 2 | Gbs (Glmms) 21 51 153 7 226-9 | zboże | 208Kf | brązowy | PKP | BTTB | 4150 |
| 183 | kryty 2 | Gbs 21 51 151 3 184-0 | zboże | 208Kf | niebieski | PKP | KAMIL | 6 |
| 184 | kryty 2 | Gbs 21 51 155 3 897-1 | zboże | 208Kf | niebieski | PKP | KAMIL | 7 |
| 185 | kryty 2 | Gbs-x 21 51 155 4 267-6 | zboże | 208K | brązowy | PKP | TILLIG | 17160 |
| 186 | kryty 2 | Gbs 21 51 155 4 305-4 | zboże | 208K | brązowy | PKP | UMF | |
| 187 | kryty 4 | GGths 21 50 272 9 150-3 | zboże | Bromberg | brązowy | DR | BTTB | 5110 |
| 188 | kryty 4 | GGths 21 50 981 1 604-2 | zboże | Bromberg | brązowy | DR | BTTB | 5110 |
| 189 | kryty 4 | Gagmrs-v 21 50 197 3 445-2 | zboże | Bromberg | brązowy | DR | TILLIG | 15112 |
| 190 | kryty 4 | Gagms-y 80 50 977 1101-6 | zboże | Bromberg | brązowy | DR | TILLIG | 15114 |
| 191 | kryty 4 | Gaqrs 84 51 192 0 212-1 | zboże | Bromberg | brązowy | PKP | BTTB | 5110 |
| 192 | kryty 4 | Gags-t 31 51 196 5 937-9 | zboże | Bromberg | brązowy | PKP | BTTB | 5110 |
| 193 | kryty 4 | Gags-tx 11 51 192 0 358-8 | zboże | Bromberg B | brązowy | PKP | SAM | 1007 |
| 194 | kryty 4 | Gas-tx 31 51 190 2 531-8 | zboże | 401K | brązowy | PKP | FRED | 126015-4 |
| 195 | kryty 4 | Gags-t 31 51 196 5 337-5 | zboże | 401K | brązowy | PKP | FRED | 126015-1 |
| 196 | kryty 4 | Gags-tx 31 51 196 9 190-5 | zboże | 401K | brązowy | PKP | FRED | 126015-2 |
| 197 | kryty 4 | Gags-t 31 51 196 5 937-5 | zboże | 401K | brązowy | PKP | FRED | 126015-5 |
| 198 | kryty 4 | Gags-tx 11 51 195 1 990-4 | zboże | 401K | brązowy | PKP | FRED | 126015-3 |
| 199 | kryty 4 | Gags-t 31 51 195 2 754-9 | zboże | 401K | brązowy | PKP | TTIGER | 114 |
| 200 | kryty 4 | Gags-t 31 51 195 6 418-7 | zboże | 401K | brązowy | PKP | TTIGER | 115 |
| 201 | kryty 4 | Gagrs 31 50 199 1234-4 | zboże | Arad | brązowy | DR | KARSEI | 2301 |
| 202 | kryty 4 | Gags 31 54 195 4 855-8 | zboże | Plzen | brązowy | ČSD | DETAIL | 11951 |
| 203 | kryty 4 | Gas 31 51 195 2 648-2 | pepier | Russkij | brązowy | PKP | PERESVET | 3511 |
| 204 | kryty spec 2 | Hek(Sn) 20 51 206 0423-9 | trzoda | Altona | brązowy | PKP | TILLIG | 14810 |
| 205 | kryty spec 2 | Hek(Sn) 20 51 206 0102-9 | trzoda | Altona B | brązowy | PKP | BTTB | O4820 |
| 206 | kryty spec 2 | Hbk(Kdst) 27 51 207 1 256-5 | próżny | Dresden | brązowy | PKP | EKA | 554166 |
| 207 | kryty spec 2 | Hbkr(Kdst) 21 51 207 6 105-5 | próżny | Dresden | brązowy | PKP | EKA | 554167 |
| 208 | kryty spec 2 | Hbkr(Kdst) 21 51 207 6 220-2 | próżny | Dresden | brązowy | PKP | EKA | 554165 |
| 209 | kryty spec 2 | Hbis-ww 21 85 225 2 234-9 | palety | brązowy | SBB | JEIKE | O420 | |
| 210 | kryty spec 2 | Hbis 01 80 225 1 778-8 | palety | brązowy | DB | JEIKE | O414 | |
| 211 | kryty spec 2 | Hbis 21 80 227 5 034-1 | palety | szary | DB | PSK | 3901 | |
| 212 | kryty spec 2 | Hbikks-tt 21 80 237 5 688-1 | palety | srebrny | DB | PSK | 3970 | |
| 213 | kryty spec 2 | Hbis-t 21 80 235 0 470-5 | palety | srebrny | DB | PSK | 3950 | |
| 214 | kryty spec 2 | Hbbins 21 80 247 0 487-4 | stal | czerwony | DB | ROCO | 37545 | |
| 215 | kryty spec 2 | Hbbins 21 80 247 0 405-6 | stal | Cargo | czerwony | DB | ROCO | 14831 |
| 216 | kryty spec 2 | Hbbilns 21 51 545 7 585-7 | stal | srebrny | PKP | ROCO | 37556 | |
| 217 | kryty spec 2 | Hbbins 21 51 546 9 196-9 | stal | AAE | srebrny | PKP | ROCO | 37556 |
| 218 | kryty spec 2 | Hbbis 21 55 245 9 777-6 | stal | srebrny | MÁV | ROCO | 37556 | |
| 219 | kryty spec 2 | Hbbis 43 80 226 8 061-7 | stal | Railship | srebrny | DB | ROCO | 37556 |
| 220 | kryty spec 2 | Habbilnss 31 54 278 0 237-8 | stal | srebrny | ČD | TILLIG | 15800 | |
| 221 | kryty spec 2 | Habbins 31 51 277 0 075-7 | stal | srebrny | PKP | TILLIG | 1432 | |
| 222 | chłodnia 2 | Slm 705 200 | mięso | G 10 B | biała | PKP | SAM | 1003 |
| 223 | chłodnia 2 | Slr 0 708 822 | ryby | G 10 | biała | PKP | BTTB | 4131 |
| 224 | chłodnia 2 | Tnths 17-43-53 | ryby | Kassel | biała | DR | BTTB | 4311 |
| 225 | chłodnia 2 | Tnths 18-30-01 | ryby | Kassel B | biała | DR | BTTB | 4321 |
| 226 | chłodnia 2 | Slr 705 152 | mięso | E1 | biała | PKP | UMF | |
| 227 | chłodnia 2 | So 715 533 | owoce | FS | biała | PKP | EKA | 553185/1 |
| 228 | chłodnia 2 | Slr 0 708 303 | ryby | Berlin | biała | PKP | TILLIG | 14107 |
| 229 | chłodnia 2 | Ibdor 27 51 801 5 026-8 | ryby | Bremen | biała | PKP | DELTAX | 62005 |
| 230 | chłodnia 2 | Ibdor 27 51 801 5 312-2 | ryby | Bremen | biała | PKP | DELTAX | 62006 |
| 231 | chłodnia 2 | Slms 705 284 | mięso | 202L | biała | PKP | TILLIG | 14008 |
| 232 | chłodnia 2 | Icgghkmnps 21 50 803 1783-1 | mięso | M2 | biała | DR | TT-CLUB | 4051-2 |
| 233 | chłodnia 2 | Ichqrs 12 50 806 2760-2 | mięso | biała | DR | TT-CLUB | 4051-1 | |
| 234 | chłodnia 2 | Tehs 11 50 806 2 126-4 | mięso | Margonw. | biała | DR | BTTB | 4343 |
