| LP | TYP POJAZDU | SERIA i NUMER | KL. | UWAGI | KOLOR | ZARZĄD | EP | PROD. | NR |
| 1 | prusak 2 os. | Bi 50 51 24-20 264-7 | 2 | Ci Pr 05b p.o.z. | oliwkowy | PKP | IV | BTTB | 3111 |
| 2 | prusak 2 os. | Bi 50 51 24-20 637-4 | 2 | Ci Pr 05 p.z. | oliwkowy | PKP | IV | BTTB | 3121 |
| 3 | prusak 3 os. | Cy 024 577 | 3 | C3i Pr 05 p.z. | oliwkowy | PKP | IIIb | SAM | 2005-2 |
| 4 | prusak 3 os. | Ciy 027 226 | 3 | CC3 Pr 07 | oliwkowy | PKP | IIIb | TILLIG | 16047 |
| 5 | prusak 3 os. | Biy 50 51 24-20 731-3 | 3 | C3itr Pr 07 p.o.z. | oliwkowy | PKP | IV | SAM | 2005-1 |
| 6 | boczniak 3 os. | B3 522-427 | 2 | C3 Pr 11 | zielony | DR | III | BTTB | 3130 |
| 7 | boczniak 3 os. | B3 522-462 | 2 | C3 Pr 11 budka | zielony | DR | III | TILLIG | 13131 |
| 8 | boczniak 3 os. | C3 | C3 Pr 11 | zielony | DR | III | ROKAL | 501282 | |
| 9 | boczniak 3 os. | By 24 289 | 2 | C3 Pr 11 budka | oliwkowy | PKP | IIIc | TILLIG | 501074 |
| 10 | boczniak 3 os. | By 26 375 | 2 | V3 Pr 11 | oliwkowy | PKP | IIIc | TILLIG | 500976 |
| 11 | boczniak 3 os. | By 50 51 24-22 401-3 | 3 | C3 Pr 11 budka | oliwkowy | PKP | IV | BTTB | 3131 |
| 12 | boczniak 3 os. | By 50 51 24-20 703-2 | 2 | C3 Pr 11 | oliwkowy | PKP | IV | BTTB | 3136 |
| 13 | boczniak 3 os. | By 50 51 24-20 671-1 | 2 | C3 Pr 11 | oliwkowy | PKP | IV | TILLIG | 13134 |
| 14 | boczniak 3 os. | Fy 50 5193-20 431-8 | B | Pw3 Pr 02 bagażowy | oliwkowy | PKP | IV | BTTB | 3452 |
| 15 | boczniak 3 os. | Fy 34 613 | B | Pw3 Pr 02 bagażowy | oliwkowy | PKP | IIIc | TILLIG | 500981 |
| 16 | boczniak 4 os. | Bx 024 301 | 2 | C3itr Pr 07 p.o.z. | oliwkowy | PKP | IV | SAM | 2009 |
| 17 | einheits 2 os. | Baai 50 50 24 26 318-6 | 2 | Bi 29 p.z. | zielony | DR | IV | TILLIG | 13002 |
| 18 | einheits 2 os. | Ai 9013 | 1 | Bi 29 p.z. | oliwkowy | PKP | IIIc | TILLIG | O1210 |
| 19 | einheits 2 os. | Ai 9020 | 1 | Bi 29 p.z. | oliwkowy | PKP | IIIc | TILLIG | 501262 |
| 20 | einheits 2 os. | Ai 50 51 24-20 555-8 | 1 | Bi 29 p.z. | oliwkowy | PKP | IV | TILLIG | 13001 |
| 21 | einheits 2 os. | Daa 60 50 99-19 842-2 | 2 | BCi 29 p.o. | zielony | DR | IV | TILLIG | 500695 |
| 22 | einheits 2 os. | Bi 014 160 | 2 | BCi 29 p.o. | oliwkowy | PKP | IIIb | TILLIG | 13014 |
| 23 | einheits 2 os. | Ci 014 780 | 3 | BCi 29 p.o. | oliwkowy | PKP | IIIb | TILLIG | 13010 |
| 24 | einheits 2 os. | Bi 14 522 | 2 | BCi 29 p.o. | oliwkowy | PKP | IIIc | TILLIG | O1210 |
| 25 | einheits 2 os. | Bi 14 480 | 2 | BCi 29 p.o. | oliwkowy | PKP | IIIc | TILLIG | O1210 |
| 26 | einheits 2 os. | Bi 014 528 | 2 | BCi 29 p.o. | oliwkowy | PKP | IIIc | TILLIG | 500509 |
| 27 | einheits 2 os. | ABi 014 176 | 1 2 | BCi 29 p.o. | oliwkowy | PKP | IIIc | TILLIG | 500509 |
| 28 | einheits 2 os. | Bi 51 51 20-80 123-5 | 2 | BCi 29 p.o. | oliwkowy | PKP | IV | TILLIG | 500695 |
| 29 | einheits 2 os. | Baai 50 50 24 26 152-9 | 2 | Ci 30 p.o. | zielony | DR | IV | BTTB | 3210 |
| 30 | einheits 2 os. | Baai 60 50 99-03 103-7 | 2 | Ci 30 p.o. | zielony | DR | IV | TILLIG | 13207 |
| 31 | einheits 2 os. | Bi 026 458 | 2 | Ci 30 p.o. | oliwkowy | PKP | IIIb | BTTB | 3210 |
| 32 | einheits 2 os. | Bi 25 755 | 2 | Ci 30 p.o. | oliwkowy | PKP | IIIc | TILLIG | 500509 |
| 33 | einheits 2 os. | Ai 50 51 14-20 119-5 | 2 | Ci 30 p.o. | oliwkowy | PKP | IV | TILLIG | 13213 |
| 34 | einheits 2 os. | Bi 50 51 24-20 555-8 | 2 | Ci 30 p.o. | oliwkowy | PKP | IV | BTTB | 3212 |
| 35 | einheits 2 os. | Bi 50 51 24-20 012-0 | 2 | Ci 30 p.o. | oliwkowy | PKP | IV | BTTB | 3210 |
| 36 | einheits 2 os. | Bi 26 786 | 2 | Bi 31 p.z. | oliwkowy | PKP | IIIc | Shirmer | 50630 |
| 37 | einheits 2 os. | ABi 14 208 | 2 3 | BCi 34 p.z. | oliwkowy | PKP | IIIc | Shirmer | 50620 |
| 38 | einheits 2 os. | Bi 50 51 24-20 974-9 | 2 | Bi 35 p.z. Staudinger | oliwkowy | PKP | IV | LOCO | MI008 |
| 39 | einheits 2 os. | B | Pwi 30 bagażowy | oliwkowy | PKP | IV | TILLIG | 13409 | |
| 40 | einheits 2 os. | D 50 51 93-20 023-1 | B | Pwi 30 bagażowy | oliwkowy | PKP | IV | TILLIG | 13409 |
| 41 | einheits 2 os. | F 34 552 | Pwi 31a bagażowy | oliwkowy | PKP | IIIc | Shirmer | 53000S | |
| 42 | einheits 2 os. | F 34 306 | B | Pwgs41 bagażowy | oliwkowy | PKP | III | TILLIG | 501261 |
| 43 | reko 2 os. | Bagtre 50 50 23-15 332-1 | 2 | Bg-57 | zielony | DR | IV | TILLIG | 13224 |
| 44 | reko 3 os. | Baage 50 50 24-15 271-0 | 2 | B3g-57 | zielony | DR | IV | TILLIG | 13220 |
| 45 | reko 3 os. | Dag (e) 50 50 93-25 -13-0 | B | Pw3ge bagażowy | zielony | DR | IV | TILLIG | 13432 |
| 46 | reko 3 os. | Post a 50 50 90-15 509-4 | P | Post3e-cl pocztowy | zielony | DR | IV | TILLIG | 13462 |
| 47 | reko 4 os. | Bghwe 57 50 28-15068-9 | 2 | zielony | DR | IV | BTTB | 3620 | |
| 48 | reko 4 os. | Bghwe 57 50 28-15268-2 | 2 | IR | krem-ziel | DR | IV | TILLIG | 13621 |
| 49 | reko 4 os. | BDghswe 57 50 28-15080-4 | 2B | IR | krem-ziel | DR | IV | TILLIG | 13602 |
| 50 | reko 4 os. | Wrge 57 50 88-45 047-0 | R | StEx | pomaran | DR | IV | TILLIG | 13751 |
| 51 | reko 4 os. | Bwxz 51 51 20-80 127-6 | 2 | 4 A M | oliwkowy | PKP | IV | BTTB | 3620 |
| 52 | umbau 2 os. | AB3yge 38 106 | 1 2 | zielony | DB | IV | Krüger | 8134 | |
| 53 | umbau 2 os. | BD3yge 99 683 | 2 | z przedz. bagażowym | zielony | DB | IV | Krüger | 8124 |
| 54 | umbau 4 os. | AB4yg 34 269 Ffm | 1 2 | zielony | DB | IV | Krüger | 8513 | |
| 55 | umbau 4 os. | B4yg 94 269 Ffm | 2 | zielony | DB | IV | Krüger | 8525 | |
| 56 | umbau 4 os. | BD4yg 98 201 Flm | 2 | z przedz. bagażowym | zielony | DB | IV | Krüger | 8533 |
| 57 | modern 4 os. | Ag 51 50 17-45 060-9 | 1 | zielony | DR | IV | TILLIG | 95604 | |
| 58 | modern 4 os. | Bge 51 50 29-45 189-2 | 2 | zielony | DR | IV | TILLIG | 95614 | |
| 59 | modern 4 os. | Ag 51 50 17-45 091-4 | 1 | krem-ziel | DR | IV | TILLIG | 95603 | |
| 60 | modern 4 os. | Bg 51 50 29-45 230-4 | 2 | krem-ziel | DR | IV | TILLIG | 95613 | |
| 61 | modern 4 os. | Brg 51 50 85-45 510-0 | R | IR barowy | krem-ziel | DR | IV | TILLIG | 95623 |
| 62 | modern 4 os. | Dg 51 50 95-15 208-5 | B | bagażowy | zielony | DR | IV | TILLIG | 95631 |
| 63 | modern 4 os. | BDwsb 50 50 82-13 501-1 | B 2 | IR z przedz. bagażowym | krem-ziel | DR | IV | TILLIG | 16611 |
| 64 | E5 wagen 4 os. | Bgh 50 80 29-14 139-9 | 2 | zielony | DR | IV | TILLIG | 13882 | |
| 65 | eilzug 4 os. | Chxz 05 082 | 3 | C4i-30 | oliwkowy | PKP | IIIb | TILLIG | 13310 |
| 66 | eilzug 4 os. | BChrx 012 063 | 2 3 | BC4i-31 | oliwkowy | PKP | IIIb | TILLIG | 13320 |
| 67 | eilzug 4 os. | Bhix 019 325 | 2 | C4i-30 | oliwkowy | PKP | IIIb | TILLIG | 13314 |
| 68 | eilzug 4 os. | Ahxz 50 51 18-20 033-4 | 1 | B4i-30 | oliwkowy | PKP | IV | TILLIG | 13366 |
| 69 | eilzug 4 os. | Bhix 51 51 20-00 365-0 | 2 | C4i-30 | oliwkowy | PKP | IV | TILLIG | 13347 |
| 70 | eilzug 4 os. | Bhix 51 51 20-81 267-9 | 2 | C4i-30 | oliwkowy | PKP | IV | TILLIG | 13350 |
| 71 | eilzug 4 os. | Bix 51 51 29-13 145-1 | 2 | C4i-30 | oliwkowy | PKP | IV | TILLIG | 13333 |
| 72 | eilzug 4 os. | ABx 51 51 39-13 012-1 | 1 2 | BC4i-30 | oliwkowy | PKP | IV | TILLIG | 13332 |
| 73 | eilzug 4 os. | Fhx 030 012 | P | Pw4i-32 bagażowy | oliwkowy | PKP | IIIb | TILLIG | 13820 |
| 74 | eilzug 4 os. | Ds 50 51 95-18 037-5 | P | Pw4i-32 bagażowy | oliwkowy | PKP | IV | TILLIG | 13372 |
| 75 | eilzug 4 os. | Fx 51 51 99-13 047-4 | P | Pw4i-32 bagażowy | oliwkowy | PKP | IV | TILLIG | 13390 |
| 76 | fartuchowy 4 os | Ahxz 5108 | 1 | B4ü-38 | oliwkowy | PKP | IIIc | TILLIG | 501073 |
| 77 | fartuchowy 4 os | ABhxz 12259 | 1 2 | BC4ü-38 | oliwkowy | PKP | IIIc | TILLIG | 501655 |
| 78 | fartuchowy 4 os | Bhxz 20 406 | 2 | C4ü-38 | oliwkowy | PKP | IIIc | TILLIG | 501072 |
| 79 | fartuchowy 4 os | Bhxz 20 256 | 2 | C4ü-38 | oliwkowy | PKP | IIIc | TILLIG | 500968 |
| 80 | fartuchowy 4 os | Bhxz 50 51 29-20 092-7 | 2 | C4ü-38 | oliwkowy | PKP | IV | TILLIG | 16940 |
| 81 | fartuchowy 4 os | Jhx 1003 | 2 | WR4ü-38 | oliwkowy | PKP | IIIc | TILLIG | 501071 |
| 82 | fartuchowy 4 os | Zhxt 50 51 99-27 047-9 | 1C ogrzewczy | oliwkowy | PKP | IV | TTIGER | 104 | |
| 83 | würtemb 4 os. | Cix 19 369 | 2 | CCi Württembergisch | oliwkowy | PKP | IIIb | SAM | 1105 |
| 84 | zwężak 4 os. | Ahuxzt 51 51 18-18 117-8 | 1 | 7A zwężak | oliwkowy | PKP | IV | TTIGER | 105 |
| 85 | zwężak 4 os. | Bhuxzt 51 51 18-22 317-1 | 2 | 8A zwężak | oliwkowy | PKP | IV | TTIGER | 106 |
| 86 | zwężak 4 os. | Bhuxzt 51 51 18-22 346-0 | 2 | 8A zwężak | oliwkowy | PKP | IV | TTIGER | 107 |
| 87 | zwężak 4 os. | Gmx 37 625 | P | Post4 b/15 pocztowy | oliwkowy | PKP | IIIc | TILLIG | 500905 |
| 88 | ryflak 4 os. | Bhixt 50 51 29-18 448-4 | 2 | 43A ryflak | oliwkowy | PKP | IV | TTIGER | 108 |
| 89 | ryflak 4 os. | Bhixt 50 51 29-18 448-4 | 2 | 43A ryflak | oliwkowy | PKP | IV | TTIGER | 109 |
| 90 | ryflak 4 os. | Bhixt 50 51 29-18 219-3 | 2 | 43A ryflak zmod | oliwkowy | PKP | IV | TTIGER | 110 |
| 91 | ryflak 4 os. | Bhixt 50 51 29-18 401-6 | 2 | 43A ryflak | oliwkowy | PKP | IV | TTIGER | 111 |
| 92 | ryflak 4 os. | Bhixt 50 51 29-91 207-1 | 2 | 101A ryflak | oliwkowy | PKP | IV | TTIGER | 112 |
| 93 | ryflak 4 os. | Ahixt 50 51 17-18 054-5 | 1 | 102A ryflak | oliwkowy | PKP | IV | TTIGER | 113 |
| 94 | m-wagen 4 os. | Am 51 80 10-40 235-3 | 1 | krem-nieb | DB | IV | TILLIG | 13679 | |
| 95 | m-wagen 4 os. | ABm 51 80 31-70 162-7 | 1 2 | krem-nieb | DB | IV | TILLIG | 13678 | |
| 96 | m-wagen 4 os. | Bm 51 80 22-41 091-5 | 2 | krem-nieb | DB | IV | TILLIG | 13508 | |
| 97 | m-wagen 4 os. | Am 51 80 10-40 211-4 | 1 | niebieski | DB | IV | TILLIG | 13674 | |
| 98 | m-wagen 4 os. | AB4üm 15 180 Ham | 1 2 | zielony | DB | III | TILLIG | 13673 | |
| 99 | m-wagen 4 os. | B4üm 19 619 Ham | 2 | zielony | DB | III | TILLIG | 13681 | |
| 100 | m-wagen 4 os. | Bc4üm 19 871 Mü | 2 | kuszetka | zielony | DB | III | TILLIG | 16581 |
| 101 | m-wagen 4 os. | BDms 51 80 82-30 007-1 | 2 B | z przedz. bagażowym | krem-nieb | DB | IV | TILLIG | 13676 |
| 102 | m-wagen 4 os. | BD4üm 95 155 Ham | 2 B | z przedz. bagażowym | zielony | DB | III | TILLIG | 13675 |
| 103 | n-wagen 4 os. | Bnb 50 80 22-53 137-2 | 2 | Silberling bonanza | srebrny | DB | IV | KUEHN | 41360 |
| 104 | n-wagen 4 os. | Bn 41 080 | 2 | Silberling bonanza | srebrny | DB | III | TILLIG | 13850 |
| 105 | halberstadt 4 os | Bimdzf 51 80 80-95 850-8 | 1 | Bimdzf 269 steuerwg. IC | biało-czer | DB AG | V | TILLIG | 13561 |
| 106 | halberstadt 4 os | Ame 51 50 10-40 205-2 | 1 | StEx seiten | krem-pomaran | DR | IV | MODIST | 210112 |
| 107 | halberstadt 4 os. | Bmhe 51 50 21-43 833-5 | 2 | StEx bonanza | krem-pomaran | DR | IV | TILLIG | 13663 |
| 108 | halberstadt 4 os. | Bm 51 50 21-50 191-8 | 2 | IR seiten | krem-ziel | DR | IV | MODIST | 210144 |
| 109 | halberstadt 4 os. | Bmhe 50 80 21-43 012-1 | 2 | bonanza | miętowy | DB | V | TILLIG | 13590 |
| 110 | halberstadt 4 os. | Bh 50 51 21-18 269-3 | 2 | 120A bonanza | oliwkowy | PKP | IV | KAMIL | OO4 |
| 111 | halberstadt 4 os. | Bh-x 50 51 21-48 527-8 | 2 | 120A bonanza | oliwkowy | PKP | IV | PSK | 661 |
| 112 | halberstadt 4 os. | Bh 50 51 21-08 003-8 | 2 | 120A bonanza | ziel-kremowy | PKP | V | TILLIG | 13669 |
| 113 | halberstadt 4 os. | Bh 50 51 21-48 169-9 | 2 | 120A bonanza | oliwkowy | PKP | IV | MATU | 207.1 |
| 114 | Typ B 4 os. | Ame 51 50 19-40 014-9 | 1 | zielony | DR | IV | TILLIG | 16300 | |
| 115 | Typ B 4 os. | Bme 51 50 20 40 058-3 | 2 | IR | krem-ziel | DR | IV | TILLIG | 1577 |
| 116 | Typ Y 4 os. | ABme 51 50 39-40 037-4 | 1 2 | zielony | DR | IV | TILLIG | 16648 | |
| 117 | Typ Y 4 os. | Bdnu 50 51 20-00 365-0 | 2 | 111Ap | oliwkowy | PKP | IV | KAMIL | OO2 |
| 118 | Typ Y 4 os. | Bdu-x 51 51 20-81 030-1 | 2 | 111Ah | oliwkowy | PKP | IV | MATU | 209 |
| 119 | Typ Y 4 os. | Bdu-x 51 51 20-80 879-4 | 2 | 111Ah | oliwkowy | PKP | IV | MATU | 209.1 |
| 120 | Typ Y 4 os. | Adu 51 51 19-70 507-4 | 1 | 112Ag | oliwkowy | PKP | IV | MATU | 208 |
| 121 | Typ Y 4 os. | Awzd 51 51 19-80 130-4 | 1 | 112Ag | oliwkowy | PKP | IV | TTIGER | 102 |
| 122 | Typ Y 4 os. | Awzd 51 51 19-80 192-6 | 1 | 112Ag | oliwkowy | PKP | IV | TTIGER | 103 |
| 123 | Typ Y 4 os. | Adnu 50 51 19-10 123-3 | 1 | 112Ag | czerw-kremowy | PKP | V | KAMIL | OO5 |
| 124 | Typ Y 4 os. | Bcwxz 51 51 59-30 020-8 | 2 | 110A kuszetka | oliwkowy | PKP | IV | MATU | 210.1 |
| 125 | Typ Y 4 os. | Bcdu 50 51 26-19 921-3 | 2 | 110Ac kuszetka | milka IC | PKP | V | KAMIL | OO3 |
| 126 | Typ Y 4 os. | Bcdu 51 51 59-70 096-9 | 2 | 110Ab kuszetka | niebieski | PKP | V | TILLIG | 16404 |
| 127 | Typ Y 4 os. | Adu 51 51 85-80 223-5 | 2 | 113A barowy WARS | oliwkowy | PKP | IV | MATU | 211.2 |
| 128 | Typ Y 4 os. | Pdn 51 51 00-28 057-4 | P | 304C pocztowy | oliwkowy | PKP | IV | KAMIL | OO1 |
| 129 | Typ Y 4 os. | Pdn-x 51 51 00-80 001-7 | P | pocztowy | pomaran | PKP | V | BTTB | 13813 |
| 130 | Typ Y/B70 4 os. | Bme 51 50 20-80 231-7 | 2 | IR | krem-ziel | DR | IV | TILLIG | 1577 |
| 131 | Typ Y/B70 4 os. | Ame 51 50 19-80 055-3 | 1 | IR | krem-ziel | DR | IV | TILLIG | 16660 |
| 132 | Typ Y/B70 4 os. | BDs 51 50 82-45 003-9 | 2 | IR z bagażem | krem-ziel | DR | IV | TILLIG | 16696 |
| 133 | Typ Y/B70 4 os. | Ame 51 50 19-40 100-6 | 1 | StEx | krem-pomaran | DR | IV | KUEHN | 41610 |
| 134 | Typ Y/B70 4 os. | Bme 51 50 29-40 292-9 | 2 | StEx | krem-pomaran | DR | IV | KUEHN | 41630 |
| 135 | Typ Y/B70 4 os. | Bwxzde 51 51 20-81 127-5 | 2 | Görlitz78 | oliwkowy | PKP | IV | TILLIG | 501535 |
| 136 | Typ Y/B70 4 os. | Bdu 51 51 20-81 143-2 | 2 | Görlitz78 | oliwkowy | PKP | IV | TILLIG | 501535 |
| 137 | Typ Y/B70 4 os. | Bd 51 51 20-80 711-7 | 2 | Görlitz78 | oliwkowy | PKP | IV | TILLIG | 16642-1 |
| 138 | Typ Y/B70 4 os. | Bd 51 51 20-80 718-2 | 2 | Görlitz78 | oliwkowy | PKP | IV | TILLIG | 16642 |
| 139 | Typ Y/B70 4 os. | Bdn 51 51 20-80 706-7 | 2 | Görlitz78 | zielono-kremowy | PKP | V | TILLIG | 16654 |
| 140 | Typ Y/B70 4 os. | B¹ºnou 51 51 20-71 062-6 | 2 | Bautzen84 | zielono-kremowy | PKP | V | TILLIG | 501534 |
| 141 | Typ Y/B70 4 os. | Adnu 51 51 19-70 394-7 | 1 | Bautzen84 | czerw-kremowy | PKP | V | TILLIG | 16401 |
| 142 | Typ Y/B70 4 os. | B¹ºnou 51 51 20-70 942-0 | 2 | Bautzen84 | milka TLK | PKP | V | TILLIG | 501263 |
| 143 | Typ Y/B70 4 os. | B¹ºnou 51 51 20-70 974-3 | 2 | Bautzen84 | milka IC | PKP | V | TILLIG | 16662 |
| 144 | Typ Y/B70 4 os. | B¹ºnou 51 51 20-70 997-4 | 2 | Bautzen84 | milka IC | PKP | V | TILLIG | 501218 |
| 145 | Typ Y/B70 4 os. | WLAB 52 51 70-80 055-7 | 1 2 | Goerlitz77 | milka IC | PKP | V | TILLIG | 16727 |
| 146 | Typ Y/B70 4 os. | WLAB 52 51 70-80 055-7 | 1 2 | Goerlitz77 | milka IC | PKP | V | TILLIG | 16727 |
| 147 | Typ Y/B70 4 os. | WLAB 52 51 70-80 000-3 | 1 2 | Goerlitz77 | niebieski | PKP | IV | TILLIG | 16722 |
| 148 | Typ Y/B70 4 os. | WRbd 51 51 88-70 006-3 | Bautzen89 restauracyjny | czerwony | PKP | IV | TTIGER | 101 | |
| 149 | Typ XB 4 os. | Bwxzd 51 51 21-80 002-0 | 2 | Görlitz90 | oliwkowy | PKP | IV | TILLIG | 501024 |
| 150 | Typ Z 4 os. | Avmz 61 80 19-95 074-9 | 1 | 111.0 IC | biało-czer | DB AG | V | TILLIG | 13575 |
| 151 | Typ Z 4 os. | Avmz 61 80 19-95 074-9 | 1 | 111.0 IC | biało-czer | DB AG | V | TILLIG | 13575 |
| 152 | Typ Z 4 os. | WRmz 61 80 88-94 219-7 | 1 | 132 IC | biało-czer | DB AG | V | TILLIG | 13694 |
| 153 | Typ Z 4 os. | Apmz 61 80 18-65 031-0 | 1 | 121 IC | biało-czer | DB AG | V | TILLIG | 13570 |
| 154 | Typ Z 4 os. | Avmz 61 80 19-91 786-2 | 1 | 139A B-W-E | biały | DB AG | V | KAMIL | |
| 155 | Typ Z 4 os. | Avmz 61 80 19-90 150-2 | 1 | 111.1 B-W-E | biały | DB AG | V | TILLIG | 13577 |
| 156 | Typ Z 4 os. | Bdmnu 61 51 21-90 018-2 | 2 | 111.1 B-W-E | biały | PKP | V | TILLIG | O1621 |
| 157 | Typ Z 4 os. | Bdhmnu 61 51 20-90 006-8 | 2 | 154A B-W-E | biały | PKP | V | TT Model | 7670 |
| 158 | Typ Z 4 os. | WRnouz 50 51 88 71 206-0 | R | Eurofima IC Restauracyjny | milka IC | PKP | V | KRZYCH | OO1 |
| 159 | Typ Z 4 os. | Amnopuz 61 51 19-90 035-0 | 1 | Z2A IC | milka IC | PKP | V | TT Model | 7676 |
| 160 | Typ Z 4 os. | Admnu 61 51 19-90 002-0 | 1 | Z2A IC | milka IC | PKP | V | TILLIG | 13536 |
| 161 | Typ Z 4 os. | Bmnopuz 61 51 20-90 020-9 | 2 | Z2B IC | milka IC | PKP | V | TT Model | 7677 |
| 162 | Typ Z 4 os. | Bdmnu 61 51 21-90 014-1 | 2 | Z2B IC | milka IC | PKP | V | TILLIG | 13553 |
| 163 | Typ Z 4 os. | Bdmnu 61 51 21-90 020-8 | 2 | Z2B IC | milka IC | PKP | V | TILLIG | 13553-1 |
| 164 | Typ Z 4 os. | Bpmz 61 51 20-90 019-1 | 2 | 154A papuga | kolorowy | PKP | IV | TT Model | 7675 |
| 165 | Typ Z 4 os. | Bmee 51 54 21-38 073-2 | 2 | ziel-żółty | ČSD | IV | TT Model | 7688 | |
| 166 | Typ Z 4 os. | Bdmeer 51 54 82-70 075-2 | 2 B | ziel-żółty | ČSD | IV | TT Model | 7689 | |
| 167 | piętrowy 4 os. | DBmue 50 50 25-13 020-2 | 2 | piętrowy | zielony | DR | IV | KUEHN | 41120 |
| 168 | piętrowy 4 os. | DABz 50 80 36-35 017-3 | 1 2 | piętrowy | miętowy | DB | V | TILLIG | 13791 |
| 169 | piętrowy 4 os. | DBz 50 80 26-35 025-8 | 2 | piętrowy | miętowy | DB | V | TILLIG | 13790 |
| 170 | piętrowy 4 os. | DBbzf 50 80 80-35 359-4 | 2 | piętrowy steuerwg. | miętowy | DB | V | TILLIG | 13796 |
| 171 | piętrowy 4 os. | Bdhpumn 50 51 26-08 031-4 | 2 | piętrowy Bohun | nieb-żółty | PKP | V | KUEHN | 41288A |
| 172 | piętrowy 4 os. | Bdhpumn 50 51 26-08 038-9 | 2 | piętrowy Bohun | nieb-żółty | PKP | V | KUEHN | 41288B |
| 173 | piętrowy 4 os. | Bdhpumn 50 51 26-08 109-8 | 2 | piętrowy Bohun | nieb-żółty | PKP | V | KUEHN | 41120 |
| 174 | piętrowy 5 os. | 50 51 25-18 776-9 | 2 | piętrowy Bipa | oliwkowy | PKP | IV | BTTB | 3732 |
| 175 | piętrowy 5 os. | 50 51 25-18 776-9 | 2 | piętrowy Bipa | oliwkowy | PKP | IV | BTTB | 3732 |
| 176 | piętrowy 5 os. | 50 51 26-18 776-2 | 2 | piętrowy Bipa | oliwkowy | PKP | IV | BTTB | 3742 |
| 177 | piętrowy 5 os. | 50 51 26-18 776-2 | 2 | piętrowy Bipa | oliwkowy | PKP | IV | BTTB | 3742 |
| 178 | piętrowy 5 os. | DB 13 | 2 | piętrowy Bipa | zielony | DR | IV | BTTB | 3730 |
| 179 | piętrowy 5 os. | DB 13 | 2 | piętrowy Bipa | zielony | DR | IV | BTTB | 3730 |
| 180 | piętrowy 5 os. | DB 13 | 2 | piętrowy Bipa | zielony | DR | IV | BTTB | 3740 |
| 181 | piętrowy 5 os. | DB 13 | 2 | piętrowy Bipa | zielony | DR | IV | BTTB | 3740 |
| 179 |